Vores beregningskalender er justeret ifm. cut-over.
Herunder er en oversigt over alle kørsler, med angivelse af kørselstidspunkter og perioder.
Dette dokument vil kan blive opdateret når vi kommer tættere på Cutoverløbende.
Kørsels- | Kørsels- | Kørsels-tidspunkt | Beregningstype | Beregnet periode fra | Beregnet periode til (og med) | Bemærkning |
Fredag | 30-08-2024 | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 20-08-2024 | 28-08-2024 | |
Fredag | 30-08-2024 | 05:30 | Daglig aggregering | 20-08-2024 | 28-08-2024 | |
Lørdag | 31-08-2024 | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 20-08-2024 | 29-08-2024 | |
Lørdag | 31-08-2024 | 05:30 | Daglig aggregering | 20-08-2024 | 29-08-2024 | |
Lørdag | 31-08-2024 | 07:00 | 18. mdr. korrektion jan 2023 | 01-01-2023 | 31-01-2023 | |
Søndag | 01-09-2024 | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 20-08-2024 | 30-08-2024 | |
Søndag | 01-09-2024 | 05:30 | Daglig aggregering | 20-08-2024 | 30-08-2024 | |
Søndag | 01-09-2024 | 07:00 | 3 års korrektion for jul 2021 | 01-07-2021 | 31-07-2021 | |
Søndag | 01-09-2024 | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 20-08-2024 | 20-08-2024 | |
Søndag | 01-09-2024 | 22:30 | Balancefiksering | 20-08-2024 | 20-08-2024 | |
Mandag | 02-09-2024 | manuelt | Beregning af månedlige summer jan 2023 + jul 2021 |
|
| |
Mandag | 02-09-2024 | manuelt | Fakturering jan 2023 + jul 2021 |
|
| |
Mandag | 02-09-2024 | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 21-08-2024 | 31-08-2024 | |
Mandag | 02-09-2024 | 05:30 | Daglig aggregering | 21-08-2024 | 31-08-2024 | |
Mandag | 02-09-2024 | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 21-08-2024 | 21-08-2024 | |
Mandag | 02-09-2024 | 22:30 | Balancefiksering | 21-08-2024 | 21-08-2024 | |
Tirsdag | 03-09-2024 | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 22-08-2024 | 01-09-2024 | |
Tirsdag | 03-09-2024 | 05:30 | Daglig aggregering | 22-08-2024 | 01-09-2024 | |
Tirsdag | 03-09-2024 | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 22-08-2024 | 22-08-2024 | |
Tirsdag | 03-09-2024 | 22:30 | Balancefiksering | 22-08-2024 | 22-08-2024 | |
Onsdag | 04-09-2024 | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 23-08-2024 | 02-09-2024 | |
Onsdag | 04-09-2024 | 05:30 | Daglig aggregering | 23-08-2024 | 02-09-2024 | |
Onsdag | 04-09-2024 | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 23-08-2024 | 23-08-2024 | |
Onsdag | 04-09-2024 | 22:30 | Balancefiksering | 23-08-2024 | 23-08-2024 | |
Onsdag | 04-09-2024 | 23:35 | 3 mdr. korrektion jun 2024 | 01-06-2024 | 30-06-2024 | |
Torsdag | 05-09-2024 | manuelt | Beregning af månedlige summer jun 2024 | 01-06-2024 | 30-06-2024 | |
Torsdag | 05-09-2024 | manuelt | Fakturering jun 2024 | 01-06-2024 | 30-06-2024 | |
Torsdag | 05-09-2024 | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 24-08-2024 | 03-09-2024 | |
Torsdag | 05-09-2024 | 05:30 | Daglig aggregering | 24-08-2024 | 03-09-2024 | |
Torsdag | 05-09-2024 | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 24-08-2024 | 26-08-2024 | |
Torsdag | 05-09-2024 | 22:30 | Balancefiksering | 24-08-2024 | 26-08-2024 | |
Fredag | 06-09-2024 | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 27-08-2024 | 04-09-2024 | |
Fredag | 06-09-2024 | 05:30 | Daglig aggregering | 27-08-2024 | 04-09-2024 | |
Fredag | 06-09-2024 | 23:10 | Ekstra beregning af udvekslinger før aggregering | 27-08-2024 | 05-09-2024 | |
Fredag | 06-09-2024 | 23:35 | Engrosfiksering aug 2024 | 01-08-2024 | 31-08-2024 | |
Lørdag | 07-09-2024 | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 27-08-2024 | 05-09-2024 | |
Lørdag | 07-09-2024 | 05:30 | Daglig aggregering | 27-08-2024 | 05-09-2024 | |
Lørdag | 07-09-2024 | 07:00 | 18. mdr. korrektion feb 2023 | 01-02-2023 | 28-02-2023 | Flyttet hertil fra 28/9 |
Søndag | 08-09-2024 | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 27-08-2024 | 06-09-2024 | |
Søndag | 08-09-2024 | 05:30 | Daglig aggregering | 27-08-2024 | 06-09-2024 | |
Søndag | 08-09-2024 | 07:00 | 3 års korrektion for aug 2021 | 01-08-2021 | 31-08-2021 | Flyttet hertil fra 29/9 |
Søndag | 08-09-2024 | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 27-08-2024 | 27-08-2024 | |
Søndag | 08-09-2024 | 22:30 | Balancefiksering | 27-08-2024 | 27-08-2024 | |
Mandag | 09-09-2024 | manuelt | Beregning af månedlige summer aug 2024 | 01-08-2024 | 31-08-2024 | |
Mandag | 09-09-2024 | manuelt | Beregning af månedlige summer feb 2023 + aug 2021 |
|
| Flyttet hertil fra 30/9 |
Mandag | 09-09-2024 | manuelt | Fakturering feb 2023 + aug 2021 |
|
| Flyttet hertil fra 30/9 |
Mandag | 09-09-2024 | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 28-08-2024 | 07-09-2024 | |
Mandag | 09-09-2024 | 05:30 | Daglig aggregering | 28-08-2024 | 07-09-2024 | |
Mandag | 09-09-2024 | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 28-08-2024 | 28-08-2024 | |
Mandag | 09-09-2024 | 22:30 | Balancefiksering | 28-08-2024 | 28-08-2024 | |
Tirsdag | 10-09-2024 | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 29-08-2024 | 08-09-2024 | |
Tirsdag | 10-09-2024 | 05:30 | Daglig aggregering | 29-08-2024 | 08-09-2024 | |
Tirsdag | 10-09-2024 | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 29-08-2024 | 29-08-2024 | |
Tirsdag | 10-09-2024 | 22:30 | Balancefiksering | 29-08-2024 | 29-08-2024 | |
Onsdag | 11-09-2024 | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 30-08-2024 | 09-09-2024 | |
Onsdag | 11-09-2024 | 05:30 | Daglig aggregering | 30-08-2024 | 09-09-2024 | |
Onsdag | 11-09-2024 | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 30-08-2024 | 30-08-2024 | |
Onsdag | 11-09-2024 | 22:30 | Balancefiksering | 30-08-2024 | 30-08-2024 | |
Torsdag | 12-09-2024 | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 31-08-2024 | 10-09-2024 | |
Torsdag | 12-09-2024 | 05:30 | Daglig aggregering | 31-08-2024 | 10-09-2024 | |
Torsdag | 12-09-2024 | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 31-08-2024 | 02-09-2024 | |
Torsdag | 12-09-2024 | 22:30 | Balancefiksering | 31-08-2024 | 02-09-2024 | |
Fredag | 13-09-2024 | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 03-09-2024 | 11-09-2024 | |
Fredag | 13-09-2024 | 05:30 | Daglig aggregering | 03-09-2024 | 11-09-2024 | |
Lørdag | 14-09-2024 | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 03-09-2024 | 12-09-2024 | |
Lørdag | 14-09-2024 | 05:30 | Daglig aggregering | 03-09-2024 | 12-09-2024 | |
Søndag | 15-09-2024 | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 03-09-2024 | 13-09-2024 | |
Søndag | 15-09-2024 | 05:30 | Daglig aggregering | 03-09-2024 | 13-09-2024 | |
Søndag | 15-09-2024 | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 03-09-2024 | 03-09-2024 | |
Søndag | 15-09-2024 | 22:30 | Balancefiksering | 03-09-2024 | 03-09-2024 | |
Mandag | 16-09-2024 | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 04-09-2024 | 14-09-2024 | |
Mandag | 16-09-2024 | 05:30 | Daglig aggregering | 04-09-2024 | 14-09-2024 | |
Mandag | 16-09-2024 | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 04-09-2024 | 04-09-2024 | |
Mandag | 16-09-2024 | 22:30 | Balancefiksering | 04-09-2024 | 04-09-2024 | |
Tirsdag | 17-09-2024 | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 05-09-2024 | 15-09-2024 | |
Tirsdag | 17-09-2024 | 05:30 | Daglig aggregering | 05-09-2024 | 15-09-2024 | |
Tirsdag | 17-09-2024 | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 05-09-2024 | 05-09-2024 | |
Tirsdag | 17-09-2024 | 22:30 | Balancefiksering | 05-09-2024 | 05-09-2024 | |
Onsdag | 18-09-2024 | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 06-09-2024 | 16-09-2024 | |
Onsdag | 18-09-2024 | 05:30 | Daglig aggregering | 06-09-2024 | 16-09-2024 | |
Onsdag | 18-09-2024 | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 06-09-2024 | 06-09-2024 | |
Onsdag | 18-09-2024 | 22:30 | Balancefiksering | 06-09-2024 | 06-09-2024 | |
Torsdag | 19-09-2024 | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 07-09-2024 | 17-09-2024 | |
Torsdag | 19-09-2024 | 05:30 | Daglig aggregering | 07-09-2024 | 17-09-2024 | |
Torsdag | 19-09-2024 | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 07-09-2024 | 11-09-2024 | Perioden er forlænget! |
Torsdag | 19-09-2024 | 22:30 | Balancefiksering | 07-09-2024 | 11-09-2024 | Perioden er forlænget! |
Fredag | 20-09-2024 | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 12-09-2024 | 18-09-2024 | Perioden er forkortet pga. forlængelsen i balancefikseringen 19/09 |
Fredag | 20-09-2024 | 05:30 | Daglig aggregering | 12-09-2024 | 18-09-2024 | Perioden er forkortet pga. forlængelsen i balancefikseringen 19/09 |
Fredag | 20-09-2024 |
| Vi stopper beregninger i DH2 og starter i DH3 |
|
|
|
Lørdag | 21-09-2024 | 05: |
30* | Daglig aggregering | 12-09-2024 | 19-09-2024 | Perioden er forkortet pga. forlængelsen i balancefikseringen 19/09 |
Søndag |
22-09-2024 | 05:30* | Daglig aggregering | 12-09-2024 |
20-09-2024 | Perioden er forkortet pga. forlængelsen i balancefikseringen 19/09 |
Søndag |
Søndag
22-09-2024 |
Vi stopper beregninger i DH2 og starter i DH3
22:30* | Balancefiksering | 10-09-2024 | 10-09-2024 | Udgår muligvis - i så fald gælder balancefikseringen fra 19/9 |
Mandag | 23-09-2024 | 05:30* | Daglig aggregering | 12-09-2024 |
21-09-2024 | Perioden er forkortet pga. forlængelsen i balancefikseringen |
Mandag |
23-09-2024 | 22:30* | Balancefiksering |
11-09-2024 |
11-09-2024 | Udgår muligvis - i så fald gælder balancefikseringen fra 19/9 |
Tirsdag |
24-09-2024 | 05:30* | Daglig aggregering | 12-09-2024 |
Mandag
22-09-2024 |
Perioden er forkortet pga. forlængelsen i balancefikseringen.
Tirsdag | 24-09-2024 | 22:30* | Balancefiksering |
12-09-2024 |
Tirsdag
12-09-2024 |
Udgår muligvis
Onsdag | 25-09-2024 | 05:30* | Daglig aggregering |
13-09-2024 |
23-09-2024 |
Onsdag |
25-09-2024 | 22:30* | Balancefiksering |
13-09-2024 |
13-09-2024 |
Torsdag |
26-09-2024 | 05:30* | Daglig aggregering |
14-09-2024 |
24-09-2024 |
Torsdag |
26-09-2024 | 22:30* | Balancefiksering |
14-09-2024 |
16-09-2024 |
Fredag |
27-09-2024 | 05:30* | Daglig aggregering |
17-09-2024 |
Fredag
27-09-2024
05:30*
Daglig aggregering
17-09-2024
25-09-2024
25-09-2024 |
Torsdag
26-09-2024
22:30*
Balancefiksering
14-09-2024
16-09-2024
Lørdag | 28-09-2024 | 05:30* | Daglig aggregering | 17-09-2024 | 26-09-2024 | |
Lørdag | 28-09-2024 | 07:00 | 18. mdr. korrektion feb 2023 | 01-02-2023 | 28-02-2023 | Flyttet til 7/9. |
Søndag | 29-09-2023 | 05:30* | Daglig aggregering | 17-09-2024 | 27-09-2024 | |
Søndag | 29-09-2023 | 07:00 | 3 års korrektion for aug 2021 | 01-08-2021 | 31-08-2021 | Flyttet til 8/9. |
Søndag | 29-09-2023 | 22:30* | Balancefiksering | 17-09-2024 | 17-09-2024 | |
Mandag | 30-09-2024 | 05:30* | Daglig aggregering | 18-09-2024 | 28-09-2024 | |
Mandag | 30-09-2024 | 22:30* | Balancefiksering | 18-09-2024 | 18-09-2024 | |
Tirsdag | 01-10-2024 | 05:30* | Daglig aggregering | 19-09-2024 | 29-09-2024 | |
Tirsdag | 01-10-2024 | 22:30* | Balancefiksering | 19-09-2024 | 19-09-2024 | |
Onsdag | 02-10-2024 | 05:30* | Daglig aggregering | 20-09-2024 | 30-09-2024 | |
Onsdag | 02-10-2024 | 22:30* | Balancefiksering | 20-09-2024 | 20-09-2024 | |
Torsdag | 03-10-2024 | 05:30* | Daglig aggregering | 21-09-2024 | 01-10-2024 | |
Torsdag | 03-10-2024 | 22:30* | Balancefiksering | 21-09-2024 | 23-09-2024 | |
Torsdag | 03-10-2024 | 23:35* | 3 mdr. korrektion jul 2024 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
| ||||||
Fredag | 04-10-2024 | manuelt | Beregning af månedlige summer jul 2024 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
|
Fredag
04-10-2024
manuelt
Fakturering jul 2024
01-07-2024
31-07-2024
fakturering i DH3
Fredag
| ||||||
Fredag | XX-XX-2024 | Køres ikke her | Fakturering jul 2024 køres først sidst på året | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
|
Fredag | 04-10-2024 | 05:30* | Daglig aggregering | 24-09-2024 | 02-10-2024 | |
Lørdag | 05-10-2024 | 05:30* | Daglig aggregering | 24-09-2024 | 03-10-2024 | |
Søndag | 06-10-2024 | 05:30* | Daglig aggregering | 24-09-2024 | 04-10-2024 | |
Søndag | 06-10-2024 | 22:30* | Balancefiksering | 24-09-2024 | 24-09-2024 | |
Mandag | 07-10-2024 | 05:30* | Daglig aggregering | 25-09-2024 | 05-10-2024 | |
Mandag | 07-10-2024 | 22:30* | Balancefiksering | 25-09-2024 | 25-09-2024 | |
Mandag | 07-10-2024 | 23:35* | Engrosfiksering sep 2024 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
|
Tirsdag | 08-10-2024 | 05:30* | Daglig aggregering | 26-09-2024 | 06-10-2024 | |
Tirsdag | 08-10-2024 | manuelt | Beregning af månedlige summer sep 2024 | 01-09-2024 | 30-09-2024 | |
Tirsdag | 08-10-2024 | 22:30* | Balancefiksering | 26-09-2024 | 26-09-2024 | |
Onsdag | 09-10-2024 | 05:30* | Daglig aggregering | 27-09-2024 | 07-10-2024 | |
Onsdag | 09-10-2024 | 22:30* | Balancefiksering | 27-09-2024 | 27-09-2024 | |
Torsdag | 10-10-2024 | 05:30* | Daglig aggregering | 28-09-2024 | 08-10-2024 | |
Torsdag | 10-10-2024 | 22:30* | Balancefiksering | 28-09-2024 | 30-09-2024 | |
Fredag | 11-10-2024 | 05:30* | Daglig aggregering |
01- |
10-2024 |
09-10-2024 | |
Lørdag |
12-10-2024 | 05:30* | Daglig aggregering |
01- |
10-2024 |
10-10-2024 | |
Søndag |
13-10-2024 | 05:30* | Daglig aggregering |
01- |
10-2024 |
11-10-2024 | |
Søndag |
13-10-2024 | 22:30* | Balancefiksering |
01- |
10-2024 |
01- |
10-2024 |