Afregningskalender
Vores beregningskalender er justeret ifm. Major-release/cut-over.
Herunder er en oversigt over alle kørsler, med angivelse af kørselstidspunkter og perioder.
OBS: Punkter med særligt fokus er markerede.
*= Med forbehold for at tidspunkterne for beregninger muligvis kan ændre sig
Dette dokument kan blive opdateret løbende.
Kørselsdato | Kørsels- | Kørsels-tidspunkt | Beregningstype | Beregnet periode fra | Beregnet periode til (og med) | Bemærkning |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-08-2024 | Fredag | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 20-08-2024 | 28-08-2024 |
|
|
30-08-2024 | Fredag | 05:30 | Daglig aggregering | 20-08-2024 | 28-08-2024 |
|
|
31-08-2024 | Lørdag | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 20-08-2024 | 29-08-2024 |
|
|
31-08-2024 | Lørdag | 05:30 | Daglig aggregering | 20-08-2024 | 29-08-2024 |
|
|
31-08-2024 | Lørdag | 07:00 | 18. mdr. korrektion jan 2023 | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
|
|
01-09-2024 | Søndag | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 20-08-2024 | 30-08-2024 |
|
|
01-09-2024 | Søndag | 05:30 | Daglig aggregering | 20-08-2024 | 30-08-2024 |
|
|
01-09-2024 | Søndag | 07:00 | 3 års korrektion for jul 2021 | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
|
|
01-09-2024 | Søndag | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 20-08-2024 | 20-08-2024 |
|
|
01-09-2024 | Søndag | 22:30 | Balancefiksering | 20-08-2024 | 20-08-2024 |
|
|
02-09-2024 | Mandag | manuelt | Beregning af månedlige summer jan 2023 + jul 2021 |
|
|
|
|
02-09-2024 | Mandag | manuelt | Fakturering jan 2023 + jul 2021 |
|
|
|
|
02-09-2024 | Mandag | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 21-08-2024 | 31-08-2024 |
|
|
02-09-2024 | Mandag | 05:30 | Daglig aggregering | 21-08-2024 | 31-08-2024 |
|
|
02-09-2024 | Mandag | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 21-08-2024 | 21-08-2024 |
|
|
02-09-2024 | Mandag | 22:30 | Balancefiksering | 21-08-2024 | 21-08-2024 |
|
|
03-09-2024 | Tirsdag | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 22-08-2024 | 01-09-2024 |
|
|
03-09-2024 | Tirsdag | 05:30 | Daglig aggregering | 22-08-2024 | 01-09-2024 |
|
|
03-09-2024 | Tirsdag | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 22-08-2024 | 22-08-2024 |
|
|
03-09-2024 | Tirsdag | 22:30 | Balancefiksering | 22-08-2024 | 22-08-2024 |
|
|
04-09-2024 | Onsdag | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 23-08-2024 | 02-09-2024 |
|
|
04-09-2024 | Onsdag | 05:30 | Daglig aggregering | 23-08-2024 | 02-09-2024 |
|
|
04-09-2024 | Onsdag | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 23-08-2024 | 23-08-2024 |
|
|
04-09-2024 | Onsdag | 22:30 | Balancefiksering | 23-08-2024 | 23-08-2024 |
|
|
04-09-2024 | Onsdag | 23:35 | 3 mdr. korrektion jun 2024 | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
|
|
05-09-2024 | Torsdag | manuelt | Beregning af månedlige summer jun 2024 | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
|
|
05-09-2024 | Torsdag | manuelt | Fakturering jun 2024 | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
|
|
05-09-2024 | Torsdag | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 24-08-2024 | 03-09-2024 |
|
|
05-09-2024 | Torsdag | 05:30 | Daglig aggregering | 24-08-2024 | 03-09-2024 |
|
|
05-09-2024 | Torsdag | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 24-08-2024 | 26-08-2024 |
|
|
05-09-2024 | Torsdag | 22:30 | Balancefiksering | 24-08-2024 | 26-08-2024 |
|
|
06-09-2024 | Fredag | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 27-08-2024 | 04-09-2024 |
|
|
06-09-2024 | Fredag | 05:30 | Daglig aggregering | 27-08-2024 | 04-09-2024 |
|
|
06-09-2024 | Fredag | 23:10 | Ekstra beregning af udvekslinger før aggregering | 27-08-2024 | 05-09-2024 |
|
|
06-09-2024 | Fredag | 23:35 | Engrosfiksering aug 2024 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
|
|
07-09-2024 | Lørdag | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 27-08-2024 | 05-09-2024 |
|
|
07-09-2024 | Lørdag | 05:30 | Daglig aggregering | 27-08-2024 | 05-09-2024 |
|
|
07-09-2024 | Lørdag | 07:00 | 18. mdr. korrektion feb 2023 | 01-02-2023 | 28-02-2023 | Flyttet hertil fra 28/9 |
|
08-09-2024 | Søndag | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 27-08-2024 | 06-09-2024 |
|
|
08-09-2024 | Søndag | 05:30 | Daglig aggregering | 27-08-2024 | 06-09-2024 |
|
|
08-09-2024 | Søndag | 07:00 | 3 års korrektion for aug 2021 | 01-08-2021 | 31-08-2021 | Flyttet hertil fra 29/9 |
|
08-09-2024 | Søndag | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 27-08-2024 | 27-08-2024 |
|
|
08-09-2024 | Søndag | 22:30 | Balancefiksering | 27-08-2024 | 27-08-2024 |
|
|
09-09-2024 | Mandag | manuelt | Beregning af månedlige summer aug 2024 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
|
|
09-09-2024 | Mandag | manuelt | Beregning af månedlige summer feb 2023 + aug 2021 |
|
| Flyttet hertil fra 30/9 |
|
09-09-2024 | Mandag | manuelt | Fakturering feb 2023 + aug 2021 |
|
| Flyttet hertil fra 30/9 |
|
09-09-2024 | Mandag | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 28-08-2024 | 07-09-2024 |
|
|
09-09-2024 | Mandag | 05:30 | Daglig aggregering | 28-08-2024 | 07-09-2024 |
|
|
09-09-2024 | Mandag | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 28-08-2024 | 28-08-2024 |
|
|
09-09-2024 | Mandag | 22:30 | Balancefiksering | 28-08-2024 | 28-08-2024 |
|
|
10-09-2024 | Tirsdag | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 29-08-2024 | 08-09-2024 |
|
|
10-09-2024 | Tirsdag | 05:30 | Daglig aggregering | 29-08-2024 | 08-09-2024 |
|
|
10-09-2024 | Tirsdag | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 29-08-2024 | 29-08-2024 |
|
|
10-09-2024 | Tirsdag | 22:30 | Balancefiksering | 29-08-2024 | 29-08-2024 |
|
|
11-09-2024 | Onsdag | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 30-08-2024 | 09-09-2024 |
|
|
11-09-2024 | Onsdag | 05:30 | Daglig aggregering | 30-08-2024 | 09-09-2024 |
|
|
11-09-2024 | Onsdag | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 30-08-2024 | 30-08-2024 |
|
|
11-09-2024 | Onsdag | 22:30 | Balancefiksering | 30-08-2024 | 30-08-2024 |
|
|
12-09-2024 | Torsdag | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 31-08-2024 | 10-09-2024 |
|
|
12-09-2024 | Torsdag | 05:30 | Daglig aggregering | 31-08-2024 | 10-09-2024 |
|
|
12-09-2024 | Torsdag | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 31-08-2024 | 02-09-2024 |
|
|
12-09-2024 | Torsdag | 22:30 | Balancefiksering | 31-08-2024 | 02-09-2024 |
|
|
13-09-2024 | Fredag | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 03-09-2024 | 11-09-2024 |
|
|
13-09-2024 | Fredag | 05:30 | Daglig aggregering | 03-09-2024 | 11-09-2024 |
|
|
14-09-2024 | Lørdag | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 03-09-2024 | 12-09-2024 |
|
|
14-09-2024 | Lørdag | 05:30 | Daglig aggregering | 03-09-2024 | 12-09-2024 |
|
|
15-09-2024 | Søndag | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 03-09-2024 | 13-09-2024 |
|
|
15-09-2024 | Søndag | 05:30 | Daglig aggregering | 03-09-2024 | 13-09-2024 |
|
|
15-09-2024 | Søndag | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 03-09-2024 | 03-09-2024 |
|
|
15-09-2024 | Søndag | 22:30 | Balancefiksering | 03-09-2024 | 03-09-2024 |
|
|
16-09-2024 | Mandag | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 04-09-2024 | 14-09-2024 |
|
|
16-09-2024 | Mandag | 05:30 | Daglig aggregering | 04-09-2024 | 14-09-2024 |
|
|
16-09-2024 | Mandag | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 04-09-2024 | 04-09-2024 |
|
|
16-09-2024 | Mandag | 22:30 | Balancefiksering | 04-09-2024 | 04-09-2024 |
|
|
17-09-2024 | Tirsdag | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 05-09-2024 | 15-09-2024 |
|
|
17-09-2024 | Tirsdag | 05:30 | Daglig aggregering | 05-09-2024 | 15-09-2024 |
|
|
17-09-2024 | Tirsdag | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 05-09-2024 | 05-09-2024 |
|
|
17-09-2024 | Tirsdag | 22:30 | Balancefiksering | 05-09-2024 | 05-09-2024 |
|
|
18-09-2024 | Onsdag | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 06-09-2024 | 16-09-2024 |
|
|
18-09-2024 | Onsdag | 05:30 | Daglig aggregering | 06-09-2024 | 16-09-2024 |
|
|
18-09-2024 | Onsdag | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 06-09-2024 | 06-09-2024 |
|
|
18-09-2024 | Onsdag | 22:30 | Balancefiksering | 06-09-2024 | 06-09-2024 |
|
|
19-09-2024 | Torsdag | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 07-09-2024 | 17-09-2024 |
|
|
19-09-2024 | Torsdag | 05:30 | Daglig aggregering | 07-09-2024 | 17-09-2024 |
|
|
19-09-2024 | Torsdag | 22:00 | Beregning af udvekslinger før fiksering | 07-09-2024 | 11-09-2024 | Perioden er forlænget! |
|
19-09-2024 | Torsdag | 22:30 | Balancefiksering | 07-09-2024 | 11-09-2024 | Perioden er forlænget! |
|
20-09-2024 | Fredag | 05:00 | Beregning af udvekslinger før aggregering | 12-09-2024 | 18-09-2024 | Perioden er forkortet pga. forlængelsen i balancefikseringen 19/09 |
|
20-09-2024 | Fredag | 05:30 | Daglig aggregering | 12-09-2024 | 18-09-2024 | Perioden er forkortet pga. forlængelsen i balancefikseringen 19/09 |
|
Vi stopper beregninger i DataHub 2.0 og starter i DataHub 3.0 |
| ||||||
20-09-2024 | Fredag | I løbet af fredagen forventer vi | Daglig aggregering | 18-09-2024 | 18-09-2024 | 1. kørsel i DH 3 |
|
21-09-2024 | Lørdag | 05:30* | Daglig aggregering | 10-09-2024 | 19-09-2024 | Normal aggregering |
|
22-09-2024 | Søndag | 05:30* | Daglig aggregering | 10-09-2024 | 20-09-2024 | Normal aggregering |
|
22-09-2024 | Søndag | 23:45* | Balancefiksering | 10-09-2024 | 10-09-2024 | Normal balancefiksering |
|
23-09-2024 | Mandag | 05:30* | Daglig aggregering | 11-09-2024 | 21-09-2024 | Normal aggregering |
|
23-09-2024 | Mandag | 23:45* | Balancefiksering | 11-09-2024 | 11-09-2024 | Normal balancefiksering |
|
24-09-2024 | Tirsdag | 05:30* | Daglig aggregering | 12-09-2024 | 22-09-2024 |
|
|
24-09-2024 | Tirsdag | 23:45* | Balancefiksering | 12-09-2024 | 12-09-2024 |
|
|
25-09-2024 | Onsdag | 05:30* | Daglig aggregering | 13-09-2024 | 23-09-2024 |
|
|
25-09-2024 | Onsdag | 23:45* | Balancefiksering | 13-09-2024 | 13-09-2024 |
|
|
26-09-2024 | Torsdag | 05:30* | Daglig aggregering | 14-09-2024 | 24-09-2024 |
|
|
26-09-2024 | Torsdag | 23:45* | Balancefiksering | 14-09-2024 | 16-09-2024 |
|
|
27-09-2024 | Fredag | 05:30* | Daglig aggregering | 17-09-2024 | 25-09-2024 |
|
|
28-09-2024 | Lørdag | 05:30* | Daglig aggregering | 17-09-2024 | 26-09-2024 |
|
|
28-09-2024 | Lørdag | 23:45 | 18. mdr. korrektion feb 2023 | 01-02-2023 | 28-02-2023 | Kørsel afviklet 7/9. |
|
29-09-2023 | Søndag | 05:30* | Daglig aggregering | 17-09-2024 | 27-09-2024 |
|
|
29-09-2023 | Søndag | 23:45 | 3 års korrektion for aug 2021 | 01-08-2021 | 31-08-2021 | Kørsel afviklet 8/9. |
|
29-09-2023 | Søndag | 23:45* | Balancefiksering | 17-09-2024 | 17-09-2024 |
|
|
30-09-2024 | Mandag | 05:30* | Daglig aggregering | 18-09-2024 | 28-09-2024 |
|
|
30-09-2024 | Mandag | 23:45* | Balancefiksering | 18-09-2024 | 18-09-2024 |
|
|
01-10-2024 | Tirsdag | 05:30* | Daglig aggregering | 19-09-2024 | 29-09-2024 |
|
|
01-10-2024 | Tirsdag | 23:45* | Balancefiksering | 19-09-2024 | 19-09-2024 |
|
|
02-10-2024 | Onsdag | 05:30* | Daglig aggregering | 20-09-2024 | 30-09-2024 |
|
|
02-10-2024 | Onsdag | 23:45* | Balancefiksering | 20-09-2024 | 20-09-2024 |
|
|
03-10-2024 | Torsdag | 05:30* | Daglig aggregering | 21-09-2024 | 01-10-2024 |
|
|
03-10-2024 | Torsdag | 23:45* | Balancefiksering | 21-09-2024 | 23-09-2024 |
|
|
03-10-2024 | Torsdag | 23:45* | 3 mdr. korrektion jul 2024 incl månedlige summer | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
|
|
XX-XX-2024 | Fredag | Køres ikke her | Fakturering jul 2024 køres først sidst på året | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
|
|
04-10-2024 | Fredag | 05:30* | Daglig aggregering | 24-09-2024 | 02-10-2024 |
|
|
05-10-2024 | Lørdag | 05:30* | Daglig aggregering | 24-09-2024 | 03-10-2024 |
|
|
06-10-2024 | Søndag | 05:30* | Daglig aggregering | 24-09-2024 | 04-10-2024 |
|
|
06-10-2024 | Søndag | 23:45* | Balancefiksering | 24-09-2024 | 24-09-2024 |
|
|
07-10-2024 | Mandag | 05:30* | Daglig aggregering | 25-09-2024 | 05-10-2024 |
|
|
07-10-2024 | Mandag | 23:45* | Balancefiksering | 25-09-2024 | 25-09-2024 |
|
|
07-10-2024 | Mandag | 23:45* | Engrosfiksering sep 2024 incl månedlige summer | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
|
|
08-10-2024 | Tirsdag | 05:30* | Daglig aggregering | 26-09-2024 | 06-10-2024 |
|
|
08-10-2024 | Tirsdag | 23:45* | Balancefiksering | 26-09-2024 | 26-09-2024 |
|
|
09-10-2024 | Onsdag | 05:30* | Daglig aggregering | 27-09-2024 | 07-10-2024 |
|
|
09-10-2024 | Onsdag | 23:45* | Balancefiksering | 27-09-2024 | 27-09-2024 |
|
|
10-10-2024 | Torsdag | 05:30* | Daglig aggregering | 28-09-2024 | 08-10-2024 |
|
|
10-10-2024 | Torsdag | 23:45* | Balancefiksering | 28-09-2024 | 30-09-2024 |
|
|
11-10-2024 | Fredag | 05:30* | Daglig aggregering | 01-10-2024 | 09-10-2024 |
|
|
12-10-2024 | Lørdag | 05:30* | Daglig aggregering | 01-10-2024 | 10-10-2024 |
|
|
13-10-2024 | Søndag | 05:30* | Daglig aggregering | 01-10-2024 | 11-10-2024 |
|
|
13-10-2024 | Søndag | 23:45* | Balancefiksering | 01-10-2024 | 01-10-2024 |
|
|
'* = Med forbehold for at tidspunkterne for beregninger muligvis kan ændre sig