...
Test case | Scenarie | Forretningsårsag | Målepunktstype | Opløsning | Indsendelse med rollen MDR | Modtagelse med rollen DDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måledata | RSM-012 | E23 | E20 - Udveksling | 15 min | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måledata | RSM-012 | E23 | E20 - Udveksling | 60 min | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måledata | RSM-012 | E23 | E18 - Produktion | 15 min | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måledata | RSM-012 | E23 | E18 - Produktion | 60 min | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måledata | RSM-012 | E23 | E17 - Forbrug | 15 min | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måledata | RSM-012 | E23 | E17 - Forbrug | 60 min | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måledata | RSM-012 | E23 | D05 - Nettoproduktion (M1) | 15 min | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måledata | RSM-012 | E23 | D05 - Nettoproduktion (M1) | 60 min | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måledata | RSM-012 | E23 | D06 - Leveret til net (M2) | 15 min | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måledata | RSM-012 | E23 | D06 - Leveret til net (M2) | 60 min | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måledata | RSM-012 | E23 | D07 - Forbrugt fra net (M3) | 15 min | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måledata | RSM-012 | E23 | D07 - Forbrugt fra net (M3) | 60 min | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måledata | RSM-012 | E23 | D08 - Afregningsgrundlag / Information | 15 min | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måledata | RSM-012 | E23 | D08 - Afregningsgrundlag / Information | 60 min | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måledata | RSM-012 | E23 | D09 - Egenproduktion (EP) | 15 min | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måledata | RSM-012 | E23 | D09 - Egenproduktion (EP) | 60 min | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måledata | RSM-012 | E23 | D10 - Netto fra net (NFN) | 15 min | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måledata | RSM-012 | E23 | D10 - Netto fra net (NFN) | 60 min | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måledata | RSM-012 | E23 | D11 - Netto til net (NTN) | 15 min | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måledata | RSM-012 | E23 | D11 - Netto til net (NTN) | 60 min | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måledata | RSM-012 | E23 | D12 - Brutto forbrug (BF) | 15 min | X | Måledata | RSM-012 | E23 | D12 - Brutto forbrug (BF) | 60 min | X | Måledata | RSM-012 | E23 | D17 - Øvrigt forbrug | 15 min | X | Måledata | RSM-012 | E23 | D17 - Øvrigt forbrug | 60 min | X | Måledata | RSM-012 | E23 | D18 - Øvrig produktion | 15 min | X | Måledata | RSM-012 | E23 | D18 - Øvrig produktion | 60 min | X | Måledata | RSM-012 | E23 | D20 - Udveksling reaktiv energi | 15 min | X | X |
Måledata | RSM-012 | E23 | D20 - Udveksling reaktiv energi | 60 min X | X | Måledata | RSM-012 | E23 | D21 - Kollektivt nettoproduktion | 15 min | X | Måledata | RSM-012 | E23 | D21 - Kollektivt nettoproduktion | 60 min | X | Måledata | RSM-012 | E23 | D22 - Kollektivt nettoforbrug | 15 min | X | Måledata | RSM-012 | E23 | D22 - Kollektivt nettoforbrug | 60 min | X | |||||||||||||
Måledata | RSM-012 | E23 | D14 - Elvarme | 60 min | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måledata | RSM-012 | E23 | D15 - Nettoforbrug | 60 min | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måledata | RSM-012 | E23 | D19 - Effektbetaling | 60 min | X |
...