...
Denne meddelelse kan også anvendes som svar på forretningstransaktionen anmod om måledata på aggregerede data engrosydelser (RSM-017) og vil i dette tilfælde indeholde en reference til anmodningen.
...
Navn | Cim Attribut | længde | Kardinalitet | Beskrivelse | |
---|---|---|---|---|---|
Transaktions ID | Series / mRID | An..36 | 1 | Afsenders unikke identifikation af transaktionen. Her bruges UUID | |
Version | Series / version | An..9 | 0..1 | Et fortløbende nummer som øges ved nye beregninger med samme årsagskode. Version opdateres ved udsendelse af nyt beregningsgrundlag for årsagskoder | |
Procesvariant | Series / Settlement_Series.version | An..3 | 0..1 | Der angives, hvilken korrektionsafregning proces, der udveksles. Første kørsel Anvendes ikke i forbindelse med engrosfikseringen | Anvendes kun i forbindelse med korrektionsafregning. Settlement_Series.version = D01 |
Reference til original Transaktions ID | Series / OriginalTransactionReference_Series / mRID | An..36 | 0..1 | Entydig reference til oprindelig meddelelse. Anvendes kun i svar på anmodninger (RSM-017). | |
Målepunktstype | Series / MarketEvaluationPoint / type | An..3 | 0..1 | Målepunktets typer: | |
Afregningsform | Series / MarketEvaluationPoint / settlementMethod | An..3 kode | 0..1 | Anvendes kun, hvis målepunktstype er E17 (forbrug). | |
Pris ID | Series / ChargeType / mRID | An..310 | 0..* | Unik identificering af pris | |
Pristype | Series / ChargeType / type | An..3 | 0..1 | Type af priselement: | |
Prisejer | Series / ChargeType / ChargeTypeOwner_MarketParticipant / mRID | An..16 | 1 | Entydig identifikation af pris ejer. Aktøren er identificeret af et GLN-nummer eller en EIC-kode. | |
Netområde | Series / MeteringGridArea_Domain / mRID | An..3 | 1 | Netområde er en betegnelse for et net, som administreres af en netvirksomhed. Dansk Energis kode (DE nr.) anvendes. | |
Elleverandør | Series / EnergySupplier_ MarketParticipant / mRID | An..16 | 1 | Entydig identifikation af elleverandør. Identificeret med af et GLN-nummer eller en EIC-kode | |
Produktkode | Series / Product | An..13 | 0..1 | Produktidentifikation Product = 8716867000030 (Energy active) | |
Enhed | Series / Quantity_Measure_Unit / name | An..3 | 1 | Angiver enhed | |
Prisenhed | Series / Price_Measure_Unit / name | An..3 | 0..1 | Angiver hvilke enhed pris er for | |
Valuta | Series / Currency_Unit /name | An..3 | 0..1 | Valutaen hvormed de enkelte værdier opgives. Værdi DKK
| |
Tidsopløsning | Series / Period / resolution | String | 1 | Resolution definerer den præcision, som tidsinterval er opdelt i. | |
Startdato | Series / Period / timeInterval : start | Datetime | 1 | Timeinterval er af typen ESMP_ DateTime-Interval, som har to attributter: Start og End | |
Slutdato | Series / Period / timeInterval : end | Datetime | 1 | ||
Position | Series / Period / Point / position | An..10 | 1 | Den relative position for en periode i et interval f. eks. time = 24 positioner for 1 døgn. Positionen er angivet ved et numerisk heltal startende med 1 | |
Kvantum | Series / Period / Point / Energy_Quantity / quantity | An..18 | 0..1 | Mængden opgives i den enhed der er angivet i unitType med op til antal tilladte decimaler max 3 decimaler for kWh Bruges ikke ved månedssummer | |
Beløb | Series / Period / Point / Price / amount | Amount_Decimal | 0..1 | Dkk pr. kvantum med op til og med seks decimalers nøjagtighed Bruges ikke ved månedsummer | |
KvantumBeløb | Series / Period / Point / EnergySum_Quantity / quantity | Decimal | 0..1 | Summen som bruges til aggregeringerne i engrosafregningsgrundlaget Maks. 6 decimaler | |
Kvantumstatus | Series / Period / Point / quality | An..3 | 0..1 | A02: Manglende værdi Bruges ikke ved månedsummer |
...
Navn | Cim Attribut | længde | Kardinalitet |
---|---|---|---|
AfregningsformAssetType | Series / MarketEvaluationPoint Asset_MktPSRType / settlementMethodpsrType | An..3 kode | 0..1Målepunkts ID |
Registreringsdato | Series / Registration_DateAndOrTime / dateTime | Datetime | 0..1 |
Budzone | Series / MarketEvaluationPoint BiddingZone_Domain / mRID | An..183 | 0..1 |