...
| Dag 1 | Dag 2 | ….. | Dag 30 | ….. | Dag 89 | Dag 90 | Dag 91 | Dag 92 | ….. | Dag 300 | Dag 301 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodekorrigeret elvarmegrænse | 986,301 | 986,301 | 986,301 | 986,301 | 986,301 | 3013,699 | 3013,699 | 3013,699 | 3013,699 | |||
Dagsforbrug på forbrugsmålepunktet (E17) | 15 | 25 | 5 | 10 | 25 | 10 | 20 | 20 | 10 | |||
Akkumuleret forbrug for forbrugsmålepunktet (E17) | 15 | 40 | 986,301 | 1.510 | 1.535 | 1.545 | 1.565 | 3.015018,699 | 3.025028,699 | |||
Beregnet dagsværdi for elvarmemålepunktet (D14) (= elvarmedagsværdi) | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 15 | 0 | |||
Akkumuleret forbrug for elvarmemålepunktet (D14) | 15 | 40 |
| 986,301 |
| 986,301 | 986,301 | 10 | 30 | 3.013,699 | 3.013,699 |
...