Overblik over de samlede antal testcases – som netvirksomhed
Test case | Scenarie |
Forretnings
Aktør-
årsag
type
Aggregering
RSM-014
D03
Netvirksomhed
Balancefiksering
RSM-014
D04
Netvirksomhed
Engrosfiksering
RSM-014
D05
Netvirksomhed
Engrosfiksering
RSM-019
D05
Netvirksomhed
1.Korrektion
RSM-014
D32 - D01
Netvirksomhed
2.Korrektion
RSM-014
D32 - D02
Netvirksomhed
3.Korrektion
RSM-014
D32 - D03
Netvirksomhed
1.Korrektion
RSM-019
D32 - D01
Netvirksomhed
2.Korrektion
RSM-019
D32 - D02
Netvirksomhed
3.Korrektion
RSM-019
D32 - D03
Netvirksomhed
Afregningsrapport
Rapport
D04
Netvirksomhed
Afregningsrapport
Rapport
D05
Netvirksomhed
Afregningsrapport
Rapport
D32
Netvirksomhed
Følgende testcases er betinget af at aktøren vil anvende BRS-026 - Anmodning om beregnede energitidsserier i drift
Anmodning | RSM-016 | D03 | Netvirksomhed |
|
|
Anmodning | RSM-016 | D04 | Netvirksomhed |
|
|
Anmodning | RSM-016 | D05 | Netvirksomhed |
|
|
Anmodning | RSM-016 | D32 | Netvirksomhed |
|
|
Anmodning | RSM-017 | D05 | Netvirksomhed |
|
|
Anmodning | RSM-017 | D32 | Netvirksomhed |
|
|
...
Forretningsårsag | Målepunktstype | Opløsning | Indsendelse med rollen MDR | Modtagelse med rollen DDM | ||
Måledata | RSM-012 | E23 | E20 - Udveksling | 15 min | X | X |
Måledata | RSM-012 | E23 | E20 - Udveksling | 60 min | X | X |
Måledata | RSM-012 | E23 | E18 - Produktion | 15 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | E18 - Produktion | 60 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | E17 - Forbrug | 15 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | E17 - Forbrug | 60 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | D05 - Nettoproduktion (M1) | 15 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | D05 - Nettoproduktion (M1) | 60 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | D06 - Leveret til net (M2) | 15 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | D06 - Leveret til net (M2) | 60 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | D07 - Forbrugt fra net (M3) | 15 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | D07 - Forbrugt fra net (M3) | 60 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | D08 - Afregningsgrundlag / Information | 15 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | D08 - Afregningsgrundlag / Information | 60 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | D09 - Egenproduktion (EP) | 15 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | D09 - Egenproduktion (EP) | 60 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | D10 - Netto fra net (NFN) | 15 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | D10 - Netto fra net (NFN) | 60 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | D11 - Netto til net (NTN) | 15 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | D11 - Netto til net (NTN) | 60 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | D12 - Brutto forbrug (BF) | 15 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | D12 - Brutto forbrug (BF) | 60 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | D17 - Øvrigt forbrug | 15 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | D17 - Øvrigt forbrug | 60 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | D18 - Øvrig produktion | 15 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | D18 - Øvrig produktion | 60 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | D20 - Udveksling reaktiv energi | 15 min | X | X |
Måledata | RSM-012 | E23 | D20 - Udveksling reaktiv energi | 60 min | X | X |
Måledata | RSM-012 | E23 | D21 - Kollektivt nettoproduktion | 15 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | D21 - Kollektivt nettoproduktion | 60 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | D22 - Kollektivt nettoforbrug | 15 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | D22 - Kollektivt nettoforbrug | 60 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | D14 - Elvarme | 60 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | D15 - Nettoforbrug | 60 min | X | |
Måledata | RSM-012 | E23 | D19 - Effektbetaling | 60 min | X |
Følgende testcases er betinget af at netvirksomheder vil anvende BRS-025 - Anmodning om måledata:
Test case | Scenarie | Forretningsårsag | Målepunktstype | Opløsning |
Anmodning | RSM-015 | E23 | Se overstående målepunkter | 15 min |